通过“招投标一点通”对2022年深圳市建筑业市场的大数据分析表明,深圳市建筑业市场总体下滑;央企还是占据了深圳市场的大半份额,深圳本地企业经营趋势没有明显改变;小型建设工程交易活跃,进场工程数量明显增加,但单项工程金额下降明显。
一、2022年深圳市建筑业市场情况
1、工程数量和中标金额同比增加
2022年深圳市建设工程(含小型工程)相关招标项目共计9463项,中标总金额2513.97亿元,同比下降26.45%,下滑趋势明显。其中,工程施工招标项目共计4358项,中标总金额2222.58亿元,同比下降24.1%。
图一:2021-2022年深圳市建筑业市场招投标总体情况
2022年深圳市建设工程施工项目中标总金额2222.58亿元,占全部建筑领域招标项目总额的88%,而其他非施工类的招标项目仅占中标总金额的12%。
图二: 2022年深圳市建筑业市场中标金额和项目数量比例
2022年工程施工招标项目金额同比下降24.1%,建筑业市场投资降幅明显。
图三:2021-2022年深圳市工程施工项目中标金额和工程数量情况
2、重大工程项目建设逐步启动,超亿元项目投资金额同比下降
2022年重大项目逐步启动,超1亿元中标金额的工程项目对比2021年度小幅降低,但总投资金额下降明显,这对以承接大工程为主的施工企业来说,整个市场大项目投资金额降低,经营空间进一步压缩。这对工程设计、勘察等方面也会造成影响。
图四:2021-2022年深圳市中标金额1亿元以上工程项目情况对比
单项工程中标金额1亿元以上的施工项目占市场总投资金额的79%,成为所有招标项目中的最大项,但其工程数量仅占施工工程数量的10%,而占施工工程数量64%的是金额1000万以下工程,其仅占中标总金额的3%。工程规模的两级分化严重,数量较少的大型招标项目占了绝大多数中标金额,而大多数小项目占中标金额比例较少,对于可以承建大型招标项目的施工企业,深圳市场还是具有较大的空间,对于小规模企业,金额1000以下的市场空间将会被进一步压缩,竞争将会进一步加剧。
图五:2022年深圳市工程施工项目中标金额和中标工程数量情况
同比2021年,可以看出,在中标金额1亿元以上工程和小于1000万的工程中,中标总金额下降较为明显,意味着在这两个区域,工程数量和金额都呈现下降趋势,对于一些中小型企业,尤其是承接街道办小型工程为主的企业,经营空间将被压缩。
图六:2021-2022年深圳市工程施工中标工程按金额分布
3、市场竞争激烈,深圳本地施工企业需进一步发力
分析2022年深圳市建筑业市场招投标情况,央企仍然占据深圳市场的60%份额,尤其是一些大型项目,占比会更高。深圳本地企业占据深圳市场的40%份额,但相对承接的工程数量是央企的近5倍,主要还是集中承接一些金额相对较低的项目。
图七:2022年中央所属企业和深圳本地企业中标金额对比
二、2021年深圳市建筑业市场中施工企业中标情况
1、中央所属建筑施工企业2021年在深圳市建筑业市场中标排名前15名,按中标数量排名如下:
图八:2022年中央所属施工企业中标排名(深圳建筑业市场)
排名前15位的企业近五年在深圳市建筑业市场的中标情况分析如下:
图九:前15名中央所属施工企业近5年中标排名分析(深圳建筑业市场)
2、深圳本地建筑施工企业2022年在深圳市建筑业市场中标排名前15名,按中标金额排名如下:
图十:2022年深圳本地施工企业中标排名(金额排名)
按中标工程数量排名如下:
图十一:2022年深圳本地施工企业中标排名(金额排名)
近五年在深圳市建筑业市场活跃的企业中标情况分析如下:
图十二:深圳本地活跃施工企业近5年中标情况分析(深圳建筑业市场)
三、2022年深圳市建筑企业在全国建筑业市场的中标排名前20名,按中标数量排名如下:
图十三:深圳本地企业在全国建筑市场中标情况分析(全国建筑业市场)
2021-2022年深圳市建筑企业“市政公用工程施工总承包一级和建筑工程施工总承包一级”企业在深中标数量排名前40名单位如下:
图十四:深圳本地一级企业在深圳建筑市场中标情况分析
2022年深圳市场宝安区、龙岗区建筑业企业的中标排名前15名,按中标数量排名如下:(如需其它区排名请联系一点通业务人员)
图十五:2022年深圳本地建筑业企业宝安中标排名(深圳市建筑业市场)
图十六:2022年深圳本地建筑业企业龙岗区中标排名(深圳市建筑业市场)
2022年深圳各区建筑业企业参与投标情况统计如下:
企业参与各区招标活跃度排名 | |||
序号 | 区域 | 企业名称 | 参与投标次数 |
1 | 宝安区 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 290 |
2 | 宝安区 | 深圳市隆金达实业有限公司 | 278 |
3 | 宝安区 | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 277 |
4 | 宝安区 | 深圳市中安建工集团有限公司 | 274 |
5 | 宝安区 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 262 |
6 | 宝安区 | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 261 |
7 | 宝安区 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | 261 |
8 | 宝安区 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 252 |
9 | 宝安区 | 天佳建设集团有限公司 | 245 |
10 | 宝安区 | 深圳市瑞源达建设有限公司 | 235 |
1 | 福田区 | 中建河图建设有限公司 | 74 |
2 | 福田区 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 57 |
3 | 福田区 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 56 |
4 | 福田区 | 银广厦集团有限公司 | 50 |
5 | 福田区 | 深投建设(深圳)有限公司 | 42 |
6 | 福田区 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 34 |
7 | 福田区 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 34 |
8 | 福田区 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 32 |
9 | 福田区 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 32 |
10 | 福田区 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 29 |
1 | 龙岗区 | 深圳建安置业工程有限公司 | 276 |
2 | 龙岗区 | 深圳市焕升建筑工程有限公司 | 238 |
3 | 龙岗区 | 深圳市新峰建设工程有限公司 | 237 |
4 | 龙岗区 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 236 |
5 | 龙岗区 | 深圳市永恒建设工程有限公司 | 209 |
6 | 龙岗区 | 深投建设(深圳)有限公司 | 197 |
7 | 龙岗区 | 天佳建设集团有限公司 | 184 |
8 | 龙岗区 | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 181 |
9 | 龙岗区 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 177 |
10 | 龙岗区 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 166 |
1 | 光明区 | 深圳市双润建设工程有限公司 | 97 |
2 | 光明区 | 中深建业建设集团有限公司 | 93 |
3 | 光明区 | 深圳市红头船建设集团有限公司 | 91 |
4 | 光明区 | 深投建设(深圳)有限公司 | 87 |
5 | 光明区 | 深圳市平之梦建设集团有限公司 | 76 |
6 | 光明区 | 深圳市安达业建筑工程有限公司 | 76 |
7 | 光明区 | 深圳潮汕建设集团有限公司 | 74 |
8 | 光明区 | 深圳市悦盛建筑工程有限公司 | 59 |
9 | 光明区 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 59 |
10 | 光明区 | 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | 55 |
1 | 龙华区 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 130 |
2 | 龙华区 | 深圳市路安达工程有限公司 | 117 |
3 | 龙华区 | 深圳市中深集信建设有限公司 | 93 |
4 | 龙华区 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 92 |
5 | 龙华区 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 92 |
6 | 龙华区 | 深圳市兆原峰建筑工程有限公司 | 88 |
7 | 龙华区 | 深圳华安达建设集团有限公司 | 87 |
8 | 龙华区 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 85 |
9 | 龙华区 | 深圳市兴远工程有限公司 | 84 |
10 | 龙华区 | 深圳市典汉濠建筑工程有限公司 | 81 |
1 | 罗湖区 | 深圳市华南建筑工程有限公司 | 44 |
2 | 罗湖区 | 深投建设(深圳)有限公司 | 44 |
3 | 罗湖区 | 深圳市晟楷桦建筑工程有限公司 | 37 |
4 | 罗湖区 | 深圳市华懋建设工程有限公司 | 35 |
5 | 罗湖区 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 29 |
6 | 罗湖区 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 28 |
7 | 罗湖区 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | 28 |
8 | 罗湖区 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 27 |
9 | 罗湖区 | 中深建业建设集团有限公司 | 26 |
10 | 罗湖区 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 24 |
1 | 南山区 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 108 |
2 | 南山区 | 深圳市信宇建筑工程有限公司 | 87 |
3 | 南山区 | 中深建业建设集团有限公司 | 86 |
4 | 南山区 | 深圳市工勘建设集团有限公司 | 85 |
5 | 南山区 | 深圳市佳泰业建设有限公司 | 71 |
6 | 南山区 | 深投建设(深圳)有限公司 | 69 |
7 | 南山区 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 65 |
8 | 南山区 | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 58 |
9 | 南山区 | 深圳市广源达建筑工程有限公司 | 52 |
10 | 南山区 | 深圳市西部城建工程有限公司 | 50 |
1 | 坪山区 | 深投建设(深圳)有限公司 | 24 |
2 | 坪山区 | 深圳市天健坪山建设工程有限公司 | 17 |
3 | 坪山区 | 中深建业建设集团有限公司 | 17 |
4 | 坪山区 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 15 |
5 | 坪山区 | 深圳市润鹏建设工程有限公司 | 13 |
6 | 坪山区 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 13 |
7 | 坪山区 | 深圳南海岸生态建设集团有限公司 | 12 |
8 | 坪山区 | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 12 |
9 | 坪山区 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | 12 |
10 | 坪山区 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 11 |
6 | 前海 | 深投建设(深圳)有限公司 | 22 |
7 | 前海 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 20 |
8 | 前海 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 17 |
9 | 前海 | 深圳市市政工程总公司 | 16 |
10 | 前海 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 16 |
11 | 前海 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 15 |
12 | 前海 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 14 |
13 | 前海 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | 12 |
14 | 前海 | 广东省源天工程有限公司 | 11 |
15 | 前海 | 中深建业建设集团有限公司 | 11 |
1 | 深汕 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 24 |
2 | 深汕 | 深圳市华盛辉建筑集团有限公司 | 20 |
3 | 深汕 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | 19 |
4 | 深汕 | 深投建设(深圳)有限公司 | 17 |
5 | 深汕 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 17 |
6 | 深汕 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 17 |
7 | 深汕 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司 | 15 |
8 | 深汕 | 深圳市智筑工程咨询有限公司 | 15 |
9 | 深汕 | 建艺国际工程管理集团有限公司 | 15 |
10 | 深汕 | 华联世纪工程咨询股份有限公司 | 15 |
1 | 盐田区 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 9 |
2 | 盐田区 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 8 |
3 | 盐田区 | 深投建设(深圳)有限公司 | 8 |
4 | 盐田区 | 中建河图建设有限公司 | 7 |
5 | 盐田区 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 7 |
6 | 盐田区 | 中深建业建设集团有限公司 | 6 |
7 | 盐田区 | 广东华茂水电生态集团有限公司 | 6 |
8 | 盐田区 | 深圳文科园林股份有限公司 | 6 |
9 | 盐田区 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 6 |
10 | 盐田区 | 深圳市粤源实业有限公司 | 6 |
图十七:2022年深圳建筑业企业参与各区投标情况排名
四、总结
2022年深圳市建筑业市场在招标项目和中标金额上,对比2021年都有不同幅度的下降,尤其是金额下降明显,整个市场呈现逐步萎缩状态。2022已过,希望2023年建筑市场更好发展,本地建筑企业都中标多多。
说明:本报告中的所有数据来自于公开发布的工程项目招标公告和中标公告。考虑到数据采集不一定全面、数据处理不一定完善等因素影响,本报告数据及相关分析,仅可作为参考,不可作为其他用途,否则后果自行承担。