根据商务部信用办公室和国资委协会联系办公室《关于行业信用评价工作有关事项的通知》(商秩字[2009]7号)中关于“严格建立对被评价企业的动态管理制度,每年复评”和2015年2月25日《关于开展2015年度全国建筑装饰行业信用评价工作的通知》(中装协[2015]12号)中 “关于年度复评的相关工作”的要求,通过2015年度(第二批)年度复评的行业信用企业共有159家;其中因未履行必要的行业信用评价年审复评工作程序,给予7家企业信用证书废止的处理。
现将2015年度(第二批)全国建筑装饰行业信用评价年度复评名单在中国反商业欺诈网(www.12312.gov.cn)和中装新网(www.cbda.cn)予以公示,公示期为10个日历天。公示期间如有任何问题或异议,请与我会行业信用评价办联系。
中国建筑装饰协会行业信用评价办公室
联系人:李卫青 张兰美 邱悦
电话:010-88383138 88389179 88389037
传真:010-88382788
联系地址:北京市海淀区三里河路21号甘家口大厦南门10层
附件:
2015年度(第二批)全国建筑装饰行业信用评价年度复评公示名单
2016年1月27日
2015年度(第二批)全国建筑装饰行业
信用评价年度复评公示名单
(排序不分前后)
一、通过年审复评企业(159家)
AAA级企业(150家)
序号 | 企 业 名 称 | 证书编号 |
1 | 中国建筑装饰集团有限公司 | 201404311100158 |
2 | 北京港源建筑装饰工程有限公司 | 201404311100159 |
3 | 建峰建设集团股份有限公司 | 201404311100160 |
4 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 201404311100161 |
5 | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 201404311100162 |
6 | 北京市建筑装饰设计工程有限公司 | 201404311100163 |
7 | 江河创建集团股份有限公司 | 201404311100164 |
8 | 北京龙发建筑装饰工程有限公司 | 201404311100165 |
9 | 北京住总装饰有限责任公司 | 201404311100166 |
10 | 北京天文弘建装饰集团有限公司 | 201404311100167 |
11 | 北京扶桑建筑装饰有限公司 | 201404311100168 |
12 | 中标建设集团股份有限公司 | 201404311100169 |
13 | 天津市建设装饰工程有限公司 | 201404311100170 |
14 | 天津市艺术建筑装饰有限公司 | 201404311100171 |
15 | 天津市南洋装饰工程公司 | 201404311100172 |
16 | 天津华惠安信装饰工程有限公司 | 201404311100173 |
17 | 天津市圣美装饰工程有限公司 | 201404311100174 |
18 | 天津卓容建设工程集团有限公司 | 201404311100175 |
19 | 上海新丽装饰工程有限公司 | 201404311100176 |
20 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 201404311100177 |
21 | 中建三局东方装饰设计工程有限公司 | 201404311100178 |
22 | 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 | 201404311100179 |
23 | 上海华尔派建筑装饰工程有限公司 | 201404311100180 |
24 | 上海巨永建筑装饰工程有限公司 | 201404311100184 |
25 | 重庆港庆建筑装饰有限公司 | 201404311100181 |
26 | 重庆港鑫建筑装饰设计工程有限公司 | 201404311100182 |
27 | 吉粤建设工程股份有限公司 | 201404311100183 |
28 | 山西圣通装饰设计工程有限公司 | 201404311100040 |
29 | 山西省建筑装饰工程总公司 | 201404311100186 |
30 | 斯特龙建筑装饰工程有限公司 | 201404311100188 |
31 | 黑龙江国光建筑装饰工程有限公司 | 201404311100189 |
32 | 沈阳白云穗港装饰工程有限公司 | 201404311100190 |
33 | 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 | 201404311100191 |
34 | 沈阳吉尚装饰工程有限公司 | 201404311100192 |
35 | 松下亿达装饰工程有限公司 | 201404311100193 |
36 | 山东恒远装饰设计工程有限公司 | 201304311100010 |
37 | 山东万豪装饰工程有限公司 | 201404311100194 |
38 | 山东金龙建筑装饰有限公司 | 201404311100195 |
39 | 山东天石集团有限公司 | 201404311100196 |
40 | 江苏鑫洋装饰工程有限公司 | 201304311100003 |
41 | 南通蓝星装饰工程有限公司 | 201304311100006 |
42 | 江苏建林建设集团有限公司 | 201404311100185 |
43 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 201404311100197 |
44 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 | 201404311100198 |
45 | 苏州市华丽美登装饰装璜有限公司 | 201404311100199 |
46 | 苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 | 201404311100200 |
47 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 201404311100201 |
48 | 南京广田柏森实业有限责任公司 | 201404311100202 |
49 | 常泰建设集团有限公司 | 201404311100203 |
50 | 江苏红蚂蚁装饰设计工程有限公司 | 201404311100204 |
51 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 201404311100205 |
52 | 扬州日模邗沟装饰工程有限公司 | 201404311100206 |
53 | 南京国豪装饰安装工程股份有限公司 | 201404311100207 |
54 | 江苏鸿升装饰工程有限公司 | 201404311100208 |
55 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 201404311100209 |
56 | 苏州工业园区科特建筑装饰有限公司 | 201404311100210 |
57 | 南京环达装饰工程有限公司 | 201404311100211 |
58 | 苏州华鼎建筑装饰工程有限公司 | 201404311100212 |
59 | 江苏炯源装饰幕墙工程有限公司 | 201404311100213 |
60 | 合肥浦发建筑装饰工程有限责任公司 | 201304311100016 |
61 | 合肥绿都建筑装饰工程有限责任公司 | 201404311100083 |
62 | 安徽省豪伟建设集团有限公司 | 201404311100214 |
63 | 安徽安固美建筑装饰工程有限公司 | 201404311100215 |
64 | 安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 | 201404311100216 |
65 | 安徽建元装饰工程有限公司 | 201404311100217 |
66 | 安徽省三乐门窗幕墙工程有限公司 | 201404311100218 |
67 | 合肥澳达环境艺术设计工程有限公司 | 201404311100219 |
68 | 安徽徽创装饰工程有限公司 | 201404311100220 |
69 | 安徽超洋装饰工程股份有限公司 | 201404311100221 |
70 | 合肥环亚建筑工程有限公司 | 201404311100222 |
71 | 安徽省凌志实业发展有限责任公司 | 201404311100223 |
72 | 安徽国通建筑装饰工程有限公司 | 201404311100224 |
73 | 安徽恒信装饰工程有限责任公司 | 201404311100225 |
74 | 安徽省安泰建筑装饰工程有限公司 | 201404311100226 |
75 | 安徽华誉装饰工程有限公司 | 201404311100227 |
76 | 安徽省敦煌装饰工程有限公司 | 201404311100228 |
77 | 安徽宝利建筑装饰工程有限责任公司 | 201404311100229 |
78 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 201404311100230 |
79 | 浙江深美装饰工程有限公司 | 201404311100231 |
80 | 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 | 201404311100233 |
81 | 浙江世贸装饰股份有限公司 | 201404311100234 |
82 | 浙江建工幕墙装饰有限公司 | 201404311100235 |
83 | 龙驰幕墙工程有限公司 | 201404311100236 |
84 | 湖南建工集团装饰工程有限公司 | 201404311100237 |
85 | 美华建设有限公司 | 201404311100238 |
86 | 圳昌装饰工程集团有限公司 | 201404311100239 |
87 | 中恒建设集团有限公司 | 201404311100240 |
88 | 厦门建弘装修工程有限公司 | 201404311100241 |
89 | 福建蓝海怡建设有限公司 | 201404311100242 |
90 | 河南红革幕墙股份有限公司 | 201404311100110 |
91 | 康利达装饰股份有限公司 | 201404311100243 |
92 | 河南省大鹏装饰工程有限公司 | 201404311100244 |
93 | 聆海建筑装饰工程有限公司 | 201404311100245 |
94 | 河南国基装饰工程有限公司 | 201404311100246 |
95 | 河南开元装饰设计工程有限公司 | 201404311100247 |
96 | 武汉市银翰艺术工程有限公司 | 201404311100113 |
97 | 武汉凌宏建筑装饰工程有限公司 | 201404311100248 |
98 | 湖北龙泰建筑装饰工程有限公司 | 201404311100249 |
99 | 艺海建筑装饰工程有限公司 | 201404311100250 |
100 | 红太阳建设股份公司 | 201404311100251 |
101 | 武汉丽岛科技有限公司 | 201404311100252 |
102 | 广东省装饰有限公司 | 201404311100253 |
103 | 广州市美术有限公司 | 201404311100254 |
104 | 广州市第四装修有限公司 | 201404311100255 |
105 | 广东世纪达装饰工程有限公司 | 201404311100256 |
106 | 金刚幕墙集团有限公司 | 201404311100257 |
107 | 广东建华装饰工程有限公司 | 201404311100258 |
108 | 广东省建筑装饰集团公司 | 201404311100259 |
109 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 | 201404311100260 |
110 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 201404311100261 |
111 | 深圳市洪涛装饰股份有限公司 | 201404311100262 |
112 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 201404311100263 |
113 | 深圳市深装总装饰股份有限公司 | 201404311100264 |
114 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 201404311100265 |
115 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 201404311100266 |
116 | 深圳长城家俱装饰工程有限公司 | 201404311100267 |
117 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 201404311100268 |
118 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 201404311100269 |
119 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 | 201404311100270 |
120 | 深圳市中建南方装饰工程有限公司 | 201404311100271 |
121 | 深圳市华剑建设集团有限公司 | 201404311100272 |
122 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 201404311100273 |
123 | 深圳海外装饰工程有限公司 | 201404311100274 |
124 | 深圳市长城装饰设计工程有限公司 | 201404311100276 |
125 | 深圳市居众装饰设计工程有限公司 | 201404311100277 |
126 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 | 201404311100278 |
127 | 深圳市新宝通建设集团有限公司 | 201404311100279 |
128 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 201404311100280 |
129 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 201404311100281 |
130 | 深圳东道建设集团有限公司 | 201404311100282 |
131 | 深圳市顺洲装饰设计工程有限公司 | 201404311100283 |
132 | 深圳唐彩装饰设计工程有限公司 | 201404311100284 |
133 | 深圳蓝波绿建集团股份有限公司 | 201404311100285 |
134 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 201404311100286 |
135 | 深圳市方大建科集团有限公司 | 201404311100287 |
136 | 广东景龙建设集团有限公司 | 201404311100292 |
137 | 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 | 201404311100288 |
138 | 西安宝马装饰工程有限公司 | 201404311100289 |
139 | 甘肃七建装饰工程有限公司 | 201404311100153 |
140 | 富丽集团建筑装饰工程有限公司 | 201404311100290 |
141 | 志邦橱柜股份有限公司 | 201404311110004 |
142 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 201404311110006 |
143 | 温州蓝藤洁具有限公司 | 201404311110008 |
144 | 广东恒洁卫浴有限公司 | 201404311110009 |
145 | 兴达建材(中国)有限公司 | 201404311110010 |
146 | 南京众志开来家具有限公司 | 201404311110011 |
147 | 浙江日升卫浴洁具有限公司 | 201404311110014 |
148 | 天津皇冠幕墙装饰股份有限公司 | 201404311110015 |
149 | 淄博金狮王科技陶瓷有限公司 | 201404311110016 |
150 | 中山市伟莎卫浴有限公司 | 201404311110017 |
AA级企业(8家)
序号 | 企 业 名 称 | 证书编号 |
1 | 北京菲尼有限公司 | 201404301100012 |
2 | 山东鲁泉建设工程公司 | 201404301100004 |
3 | 山东省华信装饰工程有限公司 | 201404301100013 |
4 | 安徽省装饰工程公司 | 201404301100014 |
5 | 浙江嘉和装饰有限公司 | 201404301100015 |
6 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 | 201404301100007 |
7 | 中山华帝达伦工贸有限公司 | 201404301110001 |
8 | 上海古猿人石材有限公司 | 201404301110005 |
A级企业(1家)
序号 | 企 业 名 称 | 证书编号 |
1 | 苏州苏明装饰股份有限公司 | 201404300100003 |
二、行业信用证书废止企业(7家)
序号 | 企 业 名 称 | 原信用等级 | 证书编号 |
1 | 山西安民装饰设计工程有限公司 | AAA | 201404311100187 |
2 | 安徽义银建筑装饰有限责任公司 | AAA | 201404311100082 |
3 | 海南金厦建设股份有限公司 | AAA | 201404311100291 |
4 | 中宇建材集团有限公司 | AAA | 201404311110013 |
5 | 雅鼎卫浴股份有限公司 | AA | 201404301110003 |
6 | 湖南先淘不锈钢卫浴有限公司 | AA | 201404301110004 |
7 | 安徽宏天装饰工程有限责任公司 | A | 201404300100004 |