中国建筑装饰协会官方网站

金螳螂荣登2012年亚太地区最佳上市公司50强

来源:新华日报   时间:2012-09-04 10:01:14 [报告错误]  [收藏]  [打印]

近日,2012年亚太地区最佳上市公司50强出炉,中国建筑装饰百强头号企业——苏州的金螳螂建筑装饰股份有限公司名列榜单第41位。金螳螂公司也成为本年度唯一上榜的江苏企业。

  据报道,2012年亚太地区最佳上市公司50强榜单上,中国又一次占据主导地位,一共有26家中国公司上榜。这些上榜公司是从1295家年营业收入或市场价值至少为30亿美元的公司中筛选得出的。其中值得关注的新面孔是来自苏州的金螳螂建筑装饰股份有限公司。该公司以健全的法人治理结构和规范的运营管理,成为中国建筑装饰领域的首选,公司也成为本年度唯一上榜的江苏企业。

相关链接:

2012福布斯亚太地区最佳上市公司榜 (单位:亿美元) 

排名 公司 国家/地区 市值 销售额
1 亚洲涂料有限公司/Asian Paints 印度 63 18
2 百度/Baidu 中国 468 22
3 巴贾汽车/Bajaj Auto 印度 88 37
4 百丽国际/Belle International Holdings 中国 162 46
5 印度巴帝电信/Bharti Airtel 印度 179 140
6 正新橡胶/Cheng Shin Rubber Industry 中国台湾 69 40
7 万科集团/China Vanke 中国 145 108
8 中信证券/Citic Securities 中国 186 42
9 宇宙药业/Cosmos Pharmaceutical 日本 17 36
10 CP ALL公司/CP ALL 泰国 98 49
11 CSL公司/CSL 澳大利亚 216 48
12 DiGi.com 马来西亚 124 19
13 神州数码/Digital China Holdings 中国 18 91
14 新奥能源控股/ENN Energy Holdings 中国 41 23
15 吉利汽车控股/Geely Automobile Holdings 中国 26 33
16 长城汽车/Great Wall Motor 中国 70 46
17 格力电器/Gree Electric Appliances 中国 97 133
18 HCL科技公司/HCL Technologies 印度 69 38
19 HDFC银行/HDFC Bank 印度 252 65
21 海信电器/Hisense Electric 中国 17 37
22 现代Glovis公司/Hyundai Glovis 韩国 70 82
23 Indorama Ventures公司/Indorama Ventures 泰国 47 59
24 内蒙古伊泰煤炭/Inner Mongolia Yitai 中国 88 27
25 印度烟草/ITC 印度 369 52
26 顶峰控股/JG Summit Holdings 菲律宾 54 28
27 科塔克银行/Kotak Mahindra Bank 印度 79 26
28 联想集团/Lenovo Group 中国 90 296
29 LG生活健康/LG Household & Health Care 韩国 83 30
30 利丰集团/Li & Fung 中国香港 138 201
31 龙湖地产/Longfor Properties 中国 77 38
32 NHN集团/NHN 韩国 111 18
33 来宝集团/Noble Group 中国香港 65 809
34 奥兰国际/Olam International 新加坡 39 129
35 保利地产/Poly Real Estate Group 中国 112 75
36 青岛海尔/Qingdao Haier 中国 43 117
37 广达电脑/Quanta Computer 中国台湾 99 366
38 三星电子/Samsung Electronics 韩国 1664 1424
39 三一重工/Sany Heavy Industry 中国 138 81
40 印度太阳药业/Sun Pharmaceutical Industries 印度 123 16
41 苏州金螳螂建筑装饰/Suzhou Gold Mantis Construction Decoration 中国 50 16
42 塔塔咨询服务/Tata Consultancy Services 印度 449 96
43 塔塔汽车/Tata Motors 印度 127 326
44 腾讯控股/Tencent Holdings 中国 594 45
45 康师傅控股/Tingyi Holding 中国 150 79
46 泰坦工业/Titan Industries 印度 35 17
47 旺旺控股/Want Want China Holdings 中国 162 30
48 沃利帕森斯/WorleyParsons 澳大利亚 67 60
49 中升集团控股/Zhongsheng Group Holdings 中国 24 67
50 中联重科/Zoomlion Heavy Industry 中国 105 74
关键词: 金螳螂 上市公司 50强 建筑装饰
[责任编辑:李艳]
免责声明:本站除了于正文特别标明中装新网原创稿件的内容,其他均来自于网友投稿或互联网,其原创性以及文中陈述内容未经本站证实,对本文全部或者部分文字、图片的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本站所发布图片或文字内容若涉及版权问题,请及时联系本站工作人员予以解决。QQ:2853295616 手机:15801363651。