姓名:胡婉君
院校:南海东软信息技术职业学院
编号:93
命题: 中国人的幸福生活
作品名称:《佳居》
指导老师:龙沛洁
参赛形式:个人
个人简历:
胡婉君,女,南海东软信息技术职业学院室内设计专业学生。
返回大赛作品页简洁和实用是现代简约风格的基本特点。简约风格已经大行其道几年了,仍然保持很猛的 势 头 ,这 是 因 为 人 们 装 修 时 总 希 望 在 经 济 、实 用 、 舒 适 的 同 时 ,体 现 一 定 的 文 化 品 味 。在 本 户 型 里 简约风格不仅注重居室的实用性,而且还体现 出了工业化社会生活的精致与个性,符合现代人的生活品位。所谓佳居就是最佳的居住环境。
本户型的开放性较为突出、实用。餐厅、客厅、过道空间形成独立却又完整的空间,空间功能分布合理。现代简约,适合时代的追求。围绕中国人的幸福生活,温馨的家就在合适不过了。采光条件好,光线很充足。
主卧、客厅的采光较好,主卧的衣柜彰显大方,色彩温暖;客厅阳台,相当惬意。给户主提供一个放松休闲好地方。
餐厅区与洗手台,为户主而设,提供生活的品味,营造气质的气氛,提供互动性。
书房,大方,得体。也是户主的一个独立空间。现代生活的步伐越来越快,人们更多的追求私密的空间,真正做到入则宁静,出则繁华。
任何设计风格的定位,首先就要满足的是业主的生活需要,即“实用”现代简约风格的设计就是最佳的风格设计。
现代化的生活步伐,是人身心俱疲,渴望在家找到温馨、自由,不受束缚的感觉。
简约风虽然不算特别,却永不落后,整个空间简洁明亮,在视觉上就给人舒适的体验。
家装工程估算书 | |||||||||||||
编号 | 工程项目 | 主材及辅材、规格、型号、品牌、等级 | 单位 | 数量 | 主材及辅料 | 人工费 | 备注 | ||||||
单价 | 金额 | 单价 | 金额 | ||||||||||
一、厨房 | |||||||||||||
1.1 | 厨房铺300×300防滑砖 | 1、强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂铺贴,白水泥勾缝,(用与砖同颜色的专用勾缝剂需由客户提供)2、地坪找平层厚度或水泥砂浆厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以内的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以内的按15元/平方,如45度斜铺另加15元/平方米。 | m2 | 20 | 35 | 700 | 60 | 1200 | |||||
厨房立面铺贴300×450瓷片 | 强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺设。3、选用地砖铺贴墙面增加30元/平方。4、白水泥勾缝,其缝≤3mm或按设计要求施工。5、阳角处45°磨边碰口。(按水泥砂浆厚度为4Cm以内,如超4cm每加厚1cm另增加5元/M2,如斜铺另加15元/平方米) | m2 | 50 | 30 | 1500 | 80 | 4000 | ||||||
门口铺门槛石 | 标号32.5硅酸盐水泥、沙,含印度红大理石 | m | 10 | 200 | 2000 | 20 | 200 | ||||||
厨房防水处理 | 1、东方雨虹 吉仕涂PMC-101,208元/桶,按照产品使用说明施工后并试水二天2、墙面防水上翻墙面300mm。超出标配高度的防水面积按增加项目44元/平方加收费用(按展开面积) | m2 | 10 | 50 | 500 | 15 | 150 | ||||||
小计 | 4700 | 5550 | |||||||||||
二、卫生间 | |||||||||||||
2.1 | 门口铺门槛石 | 标号32.5硅酸盐水泥、沙,含印度红大理石 | m | 5 | 200 | 1,000.00 | 20 | 100 | |||||
实木门 | 扇 | 1 | 2000 | 2,000.00 | 20 | 20 | |||||||
地面水泥沙找平 | 选用强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂 2、地坪找平层厚度或水泥砂浆厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以内的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以内的按15元/平方。 | m2 | 10 | 20 | 200 | 13 | 130 | ||||||
卫生间铺贴300*300地砖 | 地坪找平层厚度或水泥砂浆厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以内的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以内的按15元/平方,如45度斜铺另加15元/平方米。 | m2 | 10 | 20 | 200 | 35 | 350 | ||||||
立面铺贴300×450瓷片 | 强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂浆铺设。3、选用地砖铺贴墙面增加30元/平方。4、白水泥勾缝,其缝≤3mm或按设计要求施工。5、阳角处45°磨边碰口。(按水泥砂浆厚度为4Cm以内,如超4cm每加厚1cm另增加5元/M2,如斜铺另加15元/平方米) | m2 | 44 | 60 | 2,640.00 | 30 | 1320 | ||||||
卫生间沉池填轻质陶粒(深350内 )? | 此项限4平方米内;超出4平方米按180元/平方米增加项目处理。2、水泥砂浆人工费。3、深超出350mm的每平方增加50元每平方。 | m2 | 30 | 200 | 6,000.00 | 100 | 3000 | ||||||
卫生间防水处理 | 东方雨虹 吉仕涂PMC-101,208元/桶,按照产品使用说明施工后并试水二天2、墙面防水上翻墙面1800mm(含沉箱)。超出标配高度的防水面积按增加项目44元/平方加收费用(按展开面积) | m2 | 32 | 70 | 2,240.00 | 20 | 640 | ||||||
小计 | 14280 | 5560 | |||||||||||
四、餐客厅、过道、阳台 | |||||||||||||
3.1 | 地面铺贴800X800地砖 | 1、强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂铺贴,白水泥勾缝,(用与砖同颜色的专用勾缝剂需由客户提供) 2、地坪找平层厚度或水泥砂浆厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以内的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以内的按15元/平方,如45度斜铺另加15元/平方米。 | m2 | 100 | 80 | 8000 | 80 | 8000 | |||||
门口铺门槛石 | 标号32.5硅酸盐水泥、沙,含印度红大理石 | m | 5 | 250 | 1250 | 21 | 105 | ||||||
波打线 | m | 50 | 100 | 5000 | 40 | 1000 | |||||||
钢琴区地面抬高 | 水泥 | m | 30 | 100 | 3000 | 20 | 600 | ||||||
刷墙 | 乳胶漆 | m | 100 | 15 | 1500 | 20 | 2000 | ||||||
木龙骨夹板或石膏板吊叠级平顶(不足5平方按5平方计算)(过道) | 1、定线制作安装:打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊巾,使木枋格水平。 2、使用2.5*3.5cm木枋、305*305mm间距木方格。3、9厘石膏板用自攻螺丝固定,钉帽涂防锈漆,板接缝处填石膏粘粉,粘贴专用绷带。4、工程量按平面投影及灯槽跌级展开面积计算。(天花油2遍防潮清漆加5元/平方米,涂刷防火漆二度加5元/平方米,不含扇灰油乳胶漆。)5.不足5平方按5平方计算. | m2 | 24.OO | 150 | 1920 | 80 | 1680 | ||||||
瓷踢脚线暗装 | 墙面清理,用强度32.5普通硅酸盐水泥中砂水泥浆镶贴,白水泥勾缝。(用与砖同颜色的专用勾缝剂客户另购)。 | m | 40 | 20 | 800 | 11 | 440 | ||||||
小计 | 21470 | 13825 | |||||||||||
五、主卧 | |||||||||||||
4.1 | 门口铺门槛石 | 标号32.5硅酸盐水泥、沙,含印度红大理石 | m | 3 | 250 | 750 | 30 | 90 | |||||
石膏角线(直)(含刷油乳胶漆) | 直形石膏角线,外油乳胶漆另计。10CM以内 | m | 20 | 12 | 240 | 6 | 120 | ||||||
实木门 | 扇 | 1 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | |||||||
地面水泥沙找平 | 选用强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂 2、地坪找平层厚度或水泥砂浆厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以内的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以内的按15元/平方。 | m2 | 40 | 13 | 520 | 11 | 440 | ||||||
小计 | 3510 | 670 | |||||||||||
六、次卧 | |||||||||||||
5.1 | 门口铺门槛石 | 标号32.5硅酸盐水泥、沙,含印度红大理石 | m | 1 | 160 | 160 | 18 | 18 | |||||
石膏角线(直)(含刷油乳胶漆) | 直形石膏角线,外油乳胶漆另计。10CM以内 | m | 12.22 | 12 | 146.64 | 6 | 73.32 | ||||||
实木门 | 扇 | 1 | 2000 | 2000 | 20 | 20 | |||||||
地面水泥沙找平 | 选用强度32.5普通硅酸盐水泥、中砂水泥砂 2、地坪找平层厚度或水泥砂浆厚度超出原3CM部分,每平方超出正常抬高3---5公分以内的按9元/平方;每平方超出正常抬高5---10公分以内的按15元/平方。 | m2 | 8.21 | 13 | 106.73 | 11 | 90.31 | ||||||
小计 | 2413.37 | 201.63 | |||||||||||
八、水电工种 | |||||||||||||
1、电部分 | |||||||||||||
8.1.1 | 安装总箱(含美格朗暗装配电箱) | 含牌漏电保护开关DZ47LE-2P/30A(32A-63A,1个)空气开关16A-32A,6个)DX47-1P 16A | 项 | 1 | 350 | 350 | 250 | 250 | |||||
安装弱电箱 | 安装弱电箱(含美格朗暗装配电箱),限1个 | 项 | 1 | 100 | 100 | 50 | 50 | ||||||
开关、插座 | 计算方法:一个二三插面盖算一位;一控一灯算一位,一控二灯算一位,一控三灯算二位。开关控制插座时算一位,开关、插座分开时算二位。内容包括:开、补槽、穿线、暗敷设、安装面板可选TCL美驭系列/西蒙50系列/西门子品宜系列。插座线路:荔湾厂BVV2.5 mm2(铜芯电线)。用料:开关使用荔湾BVV1.5mm2线,插座使用荔湾BVV2.5mm2线;联塑中型PVC管。开关、插座按建筑面积90平方35位为标准,数量随建筑面积比例同比增加,即实际数量=建筑面积/90*35,不足一位按四舍五入计,如建筑面积100平方,实际数量=100/90*35=38.88,按39位计。 | 位 | 46 | 75 | 3450 | 45 | 2070 | ||||||
电话插座专线: | TCL美驭系列/西蒙50系列/西门子品宜系列;一位电话插座;和宏 牌电话线(4*0.5) | 路 | 2 | 120 | 240 | 70 | 140 | ||||||
电视插座专线: | TCL美驭系列/西蒙50系列/西门子品宜系列;一位电视插座,和宏牌电视线 双屏蔽 | 路 | 2 | 220 | 440 | 70 | 140 | ||||||
网络插座专线: | TCL美驭系列/西蒙50系列/西门子品宜系列;一位电脑插座,TCL网络线 | 路 | 3 | 150 | 450 | 70 | 210 | ||||||
2.5mm2空调专线插座 | TCL美驭系列/西蒙50系列/西门子品宜系列;一位空调插座;2.5平方专线:荔湾厂BVV2.5 mm2+地线(铜芯电线) | 位 | 3 | 150 | 450 | 70 | 210 | ||||||
4mm2空调/电热水器/其它专线插座 | 插座可选:TCL美驭系列/西蒙50系列/西门子品宜系列; 插座线路:荔湾厂BVV4 mm2(铜芯电线)如客户用7000瓦以上电热水器(使用6平方) | 位 | 3 | 190 | 570 | 70 | 210 | ||||||
小计 | 6050 | 3280 | |||||||||||
2.水部分 | |||||||||||||
8.2.1 | 水位安装 | 110mm联塑排水管 | 米 | 1 | 46 | 46 | 28 | 28 | |||||
水位安装 | 40mm联塑排水管 | 米 | 7 | 18 | 126 | 18 | 126 | ||||||
厨房,卫生间暗藏联塑牌直径20mm环保PPR水管(室内用管) | 联塑PPR冷热水管,公称压力2.0mpa公称外径20mm,壁厚4.2mm(冷热水管及PPR配件,单管计算)。冷热水管按建筑面积90平方50米为标准,数量随建筑面积比例同比增加,即实际数量=建筑面积/90*50,不足一米按四舍五入计,如建筑面积96平方,实际数量=96/90*50=52.7,按53米计。 | 米 | 60 | 25 | 1500 | 25 | 1500 | ||||||
注:1.不包括排污、排水管 | |||||||||||||
小计 | 1672 | 1654 | |||||||||||
注:1.插座、开关面板、灯具、热水器、软管、三角阀、龙头、地漏、换气扇、浴霸均由业主提供; | |||||||||||||
1.不包括配电箱到室外中央空调主机线; | |||||||||||||
2.不包括打空调洞及安装空调; | |||||||||||||
3.地暖由业主提供; | |||||||||||||
4.吊灯价值超800元时,每只增加安装保险费10% | |||||||||||||
九、小五金 | |||||||||||||
9.1 | 五金挂件 | 套 | 400 | ||||||||||
小计 | 400 | ||||||||||||
十、玻璃 | |||||||||||||
10.1 | m2 | ||||||||||||
小计 | |||||||||||||
十一、直接费 | 直接费合计 | 计算式:以上项目小计合计 | 项 | 85236 | |||||||||
十二、间接费 | |||||||||||||
12.1 | 装潢垃圾搬下楼 | 直接费x1% | 项 | 852 | |||||||||
12.2 | 材料二次搬运费 | 直接费x1%(每层+0.3%) | 项 | 852 | 本项目按1层计算 | ||||||||
十三、管理费用 | 管理费用 | 计算式:(十二)x5% | 项 | 85 | |||||||||
十四、税金 | 代收代缴税金 | 计算式:(直接费+间接费+管理费)x3.445% | 项 | 2998 | 计算式: | ||||||||
十五、总造价 | 工程总造价 | 计算式:直接费+间接费+管理费+代收代缴税金 | 项 | 90023 | |||||||||
大写:? 玖 万 零? 仟 零?? 佰 贰? 拾 叁 元整 | |||||||||||||
总价:90023 | |||||||||||||
以上仅为文件格式,具体项目名称与数量、价格可自行按图增减编制 | |||||||||||||
其中装修材料详细清单 | |||||||||||||
序号 | 类别 | 名称、品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 用途、备注 | ||||||
1 | 地面 | 实木地板? | 元/m2 | 33.87 | 108 | 3657.96 | 房间 | ||||||
2 | |||||||||||||
3 | 墙面铺墙面砖 | 墙面砖 | 元/块 | 185 | 6.6 | 1221 | |||||||
4 | 板材 | XXX三夹板 | |||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | 涂料 | 防水涂料 | 桶 | 2 | 0 | ||||||||
7 | 天花墙面底漆 | 桶 | 5 | 0 | |||||||||
8 | 天花墙面面漆 | 桶 | 4 | 0 | |||||||||
9 | 水电类 | 水管 | m | ||||||||||
10 | 电线 | 卷 | 2 | ||||||||||
11 | 玻璃 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | 洁具 | 浴室柜(含柜,盆,龙头,下水) | 套 | 1 | 1380 | 1380 | |||||||
14 | 淋浴间隔 | 元/m2 | 4 | 438 | 1752 | ||||||||
15 | 五金 | 三角阀 | 个 | 12 | 19 | 228 | |||||||
16 | 洗衣机龙头 | 套 | 1 | 24.8 | 25 | ||||||||
17 | 其他 | 窗帘 | |||||||||||
18 | 开关面板 | ||||||||||||
19 | 灯具 | 灯具 | |||||||||||
20 | 墙面铺墙面砖 | ?墙面砖 | |||||||||||
21 | 厨房器具 | 橱柜 | 元/延米 | 3 | 1800 | 5400 | |||||||
22 | 橱具 | ||||||||||||
总计 | |||||||||||||
以上仅为文本格式,具体项目与数量、价格可自行按图增减编制 |