姓名:张伟武
院校:华南农业大学珠江学院
编号:80
命题: 中国人的幸福生活
作品名称:滨海花园
指导老师:
参赛形式:团队
个人简历:
张伟武,男,华南农业大学珠江学院环境艺术设计专业学生。
姓名:麦钊铭
院校:华南农业大学珠江学院
编号:80
命题: 中国人的幸福生活
作品名称:滨海花园
指导老师:
参赛形式:团队
个人简历:
返回大赛作品页现代简欧的设计风格其实是经过改良的古典欧式主义风格。欧洲文化丰富的艺术底蕴,开放、 创新的设计思 想及其尊贵的姿容,一直以来颇受众人喜爱与追求。是近来比较多客户乐意接受的一种风格,追求时尚而又不失华丽,同时非常注重居室空间的布局使用功能以及美观的相结合。
本方案为95平方三室一厅的居室设计,针对上班族业主,这套户型相对较小,所以在实际空间运用上要的要求较高,本方案在设计色调以白色、黄色为主,天花部分以方形为主,所谓四平八稳,这使房主能的到安稳感。在客厅的沙发上运用补色来衬托黄色。为了让客厅的阳光更充裕,在设计上将客厅的窗墙打掉,换成推拉窗,一是透光性更好,二是空间更加宽阔。客厅天花与餐厅的天花做了一些区别,目的是使空间更具有层次感。而在沙发背景上利用瓷砖造型铺平,看似简单而又大方。电视背景运用仿玉石跟印花玻璃主材料搭配。仿玉石比大理石的辐射会较低,在美观上不次于大理石,而且价格更实惠,印花玻璃比墙纸跟茶色玻璃等材料,在装饰感上更强。
大连市属于海洋性气候常年潮湿,所以墙面上用的液态墙纸跟硅藻泥,液态脂跟硅藻泥有防潮湿的作用,而且硅藻泥造型可以根据业主的需要控制。书房是业主休息跟学习的地方,业主上了一天班回来书房躺椅上休息一边看书是非常享受的,将飘窗利用定制一个书桌,这样可以节省出空间来。
本户型大多数墙体为承重墙所以比较难以更改其空间实际用途,在主卧跟次卧的角落各定制一个衣柜,由于地方的限制衣柜的大小早已被限定了,入户过道处只有1米3的宽度所以选择放置一个翻门鞋柜,翻门鞋柜比起普通鞋柜更加节省空间,餐厅的位置很窄,业主可以考虑购置一个折叠餐桌,这样空间的利用率会更高,当然相对会更麻烦些。
在卧室过道处的位置上放置了一个酒柜,一是业主可以很方便的饮用美酒,二是入户第一眼看就的就是酒柜,所以酒柜也相当于是屏风,在风水学上起到挡煞的作用。厨房位置偏小,冰箱放置厨房里面显得空间跟为狭窄,但也没有更好的位置来放置冰箱。
本方案还有很多需要改进,没有最好只有更好。
“滨海花园”工程预算单 | ||||||||||
工程名称: 幸福中国人滨海花园 日期: | ||||||||||
一 | ||||||||||
序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 价值 | 单项合计 | 备注 | ||||
材料 | 工资 | |||||||||
单价 | 合价 | 单价 | 合价 | |||||||
一 | 客厅餐厅及走廊阳台 | |||||||||
1 | 客厅铺地砖 | 22 | ㎡ | 22 | 484 | 23 | 506 | 990 | 竹峰水泥,建筑中沙。地砖另计 | |
2 | 贴地脚线 | 9 | m | 5 | 45 | 12 | 108 | 153 | 地脚线 | |
3 | 过道天花 | 4.8 | ㎡ | 90 | 432 | 60 | 288 | 720 | 石膏板轻钢龙骨.展开算. | |
4 | 阳台地砖 | 3.4 | ㎡ | 22 | 74.8 | 23 | 78.2 | 153 | 竹峰水泥,建筑中沙。地砖另计 | |
5 | 阳台防水 | 3.4 | ㎡ | 35 | 119 | 28 | 95.2 | 214.2 | 德高防水 | |
6 | 贴石膏线 | 29 | m | 10 | 290 | 12 | 348 | 638 | 穗华牌石膏线(宽80cm) | |
7 | 沙发背景 | 9.8 | ㎡ | 30 | 294 | 25 | 245 | 539 | 竹峰水泥,建筑中沙。瓷砖另计 | |
8 | 客厅天花 | 10.5 | ㎡ | 90 | 945 | 60 | 630 | 1575 | 石膏板轻钢龙骨.展开算. | |
9 | 电视背景玻璃 | 3.7 | ㎡ | 10 | 37 | 50 | 185 | 222 | 热熔胶打四周,中间用玻璃胶。玻璃另计 | |
10 | 电视背景仿玉石 | 4.3 | ㎡ | 25 | 107.5 | 45 | 193.5 | 301 | 玻璃胶混竹峰水泥,建筑中沙。仿玉石另计 | |
11 | 走廊拼花砖及波导线 | 5.6 | ㎡ | 25 | 140 | 26 | 145.6 | 285.6 | 竹峰水泥,建筑中沙。拼花另计 | |
12 | 走廊墙纸 | 18.5 | ㎡ | 10 | 185 | 25 | 250 | 435 | 画线→裁纸→刷胶→纸上墙→对缝→赶大面→整理纸缝→擦净胶面(墙纸另计) | |
13 | 木框造型 | 14 | m | 70 | 980 | 15 | 210 | 1190 | 立邦漆五合一白色(第二代),热熔胶。 | |
14 | 石膏线乳胶漆 | 29 | m | 0 | 0 | 5 | 145 | 145 | 立邦漆五合一白色(第二代),每加一种颜色(另加120元),工艺3次 | |
小计 | 4133.3 | 3427.5 | 7560.8 | |||||||
三 | 主卧 | |||||||||
1 | 主卧铺地砖 | 11 | ㎡ | 28 | 308 | 25 | 275 | 583 | 竹峰水泥,建筑中沙。地砖另计 | |
2 | 贴地脚线 | 10 | ㎡ | 5 | 50 | 12 | 12 | 62 | 地脚线 | |
3 | 贴墙纸 | 10 | ㎡ | 10 | 100 | 25 | 250 | 350 | 画线→裁纸→刷胶→纸上墙→对缝→赶大面→整理纸缝→擦净胶面(墙纸另计) | |
4 | 天花 | 5 | ㎡ | 90 | 450 | 60 | 300 | 750 | 石膏板轻钢龙骨.展开算. | |
5 | 贴石膏线 | 10 | m | 10 | 100 | 12 | 120 | 220 | 穗华牌石膏线(宽80cm) | |
6 | 石膏线乳胶漆 | 10 | m | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 立邦漆五合一白色(第二代),每加一种颜色(另加120元),工艺3次 | |
小计 | 1008 | 1007 | 2015 | |||||||
四 | 次卧 | |||||||||
1 | 铺地砖 | 9.3 | ㎡ | 22 | 204.6 | 23 | 213.9 | 418.5 | 竹峰水泥,建筑中沙。地砖另计 | |
2 | 贴地脚线 | 12 | ㎡ | 5 | 60 | 12 | 144 | 204 | 地脚线 | |
3 | 贴石膏线 | 13 | m | 10 | 130 | 12 | 156 | 286 | 穗华牌石膏线(宽80cm) | |
4 | 天花 | 4.5 | ㎡ | 90 | 405 | 60 | 270 | 675 | 石膏板轻钢龙骨.展开算. | |
5 | 石膏线乳胶漆 | 13 | m | 0 | 0 | 5 | 65 | 65 | 立邦漆五合一白色(第二代),每加一种颜色(另加120元),工艺3次 | |
小计 | 799.6 | 848.9 | 1648.5 | |||||||
五 | 书房 | |||||||||
1 | 铺地砖 | 7.2 | ㎡ | 22 | 158.4 | 23 | 165.6 | 324 | 竹峰水泥,建筑中沙。地砖另计 | |
2 | 贴地脚线 | 9 | ㎡ | 5 | 45 | 12 | 108 | 153 | 地脚线 | |
3 | 贴石膏线 | 10 | m | 10 | 100 | 12 | 120 | 220 | 穗华牌石膏线(宽80cm) | |
4 | 天花 | 4 | ㎡ | 90 | 360 | 60 | 240 | 600 | 石膏板轻钢龙骨.展开算. | |
5 | 硅藻泥 | 19 | ㎡ | 0 | 0 | 22 | 418 | 418 | 生生牌(硅藻泥另计) | |
6 | 石膏线乳胶漆 | 10 | m | 0 | 0 | 5 | 50 | 50 | 立邦漆五合一白色(第二代),每加一种颜色(另加120元),工艺3次 | |
小计 | 663.4 | 1101.6 | 1765 | |||||||
六 | 厨房及厨房阳台 | |||||||||
1 | 厨房防水 | 25.8 | ㎡ | 35 | 903 | 28 | 722.4 | 1625.4 | 多邦防水涂料,按实际算 | |
2 | 厨房地砖 | 4.3 | ㎡ | 22 | 94.6 | 23 | 98.9 | 193.5 | 竹峰水泥,建筑中沙。地砖另计 | |
3 | 厨房瓷片 | 25 | ㎡ | 25 | 625 | 23 | 575 | 1200 | 竹峰水泥,建筑中沙。瓷片另计 | |
4 | 方形铝扣天花 | 4.3 | ㎡ | 90 | 387 | 60 | 258 | 645 | 铝扣天花300MM*300MM,0.6厚. | |
5 | 厨房阳台地砖 | 2.2 | ㎡ | 22 | 48.4 | 23 | 50.6 | 99 | 竹峰水泥,建筑中沙。地砖另计 | |
6 | 厨房阳台防水 | 2.2 | ㎡ | 35 | 77 | 28 | 61.6 | 138.6 | 德高防水涂料,按实际算 | |
小计 | 2135 | 1766.5 | 3901.5 | |||||||
七 | 公卫 | |||||||||
1 | 铺地砖 | 4 | m2 | 22 | 88 | 23 | 92 | 180 | 竹峰水泥,建筑中沙。地砖另计 | |
2 | 贴墙面瓷片 | 22 | m2 | 25 | 550 | 23 | 506 | 1056 | 竹峰水泥,建筑中沙。瓷片另计 | |
3 | 方形铝扣天花 | 4 | ㎡ | 90 | 360 | 60 | 240 | 600 | 铝扣天花300MM*300MM,0.6厚. | |
4 | 洗手盆安装 | 1 | 项 | 20 | 20 | 50 | 50 | 70 | 洗手盆另计 | |
5 | 座厕安装 | 1 | 项 | 20 | 20 | 50 | 50 | 70 | 座厠另计,白水泥 | |
6 | 安装小件 | 1 | 间 | 10 | 10 | 40 | 40 | 50 | 花洒安装. | |
7 | 安装梳妆镜 | 1 | m2 | 10 | 10 | 45 | 45 | 55 | 5MM车边银镜 | |
8 | 安装浴缸 | 0 | 套 | 80 | 0 | 150 | 0 | 0 | 浴缸甲供(普通浴缸,复杂型另计) | |
9 | 安装浴霸 | 0 | 套 | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 浴霸甲供 | |
10 | 安装排气扇 | 1 | 项 | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 电器甲供 | |
11 | 安装地漏 | 2 | 项 | 0 | 0 | 35 | 70 | 70 | 地漏甲供 | |
12 | 防水处理 | 26 | m2 | 35 | 910 | 28 | 728 | 1638 | 德高防水涂料,按实际算 | |
13 | 填沉箱 | 4 | m2 | 185 | 740 | 55 | 220 | 960 | 陶粒,水泥沙浆 | |
小计 | 2718 | 2071 | 4789 | |||||||
八 | 水电安装 | |||||||||
1 | 电位 | 55 | 位 | 80 | 4400 | 45 | 2475 | 6875 | 广州庆丰电线,2.5平方BVV铜芯,联塑线管 | |
2 | 配电箱 | 1 | 项 | 590 | 590 | 130 | 130 | 720 | 8位以下(新装) | |
3 | 弱电箱 | 1 | 项 | 280 | 280 | 130 | 130 | 410 | (新装) | |
4 | 开关插座 | 46 | 个 | 8 | 368 | 7 | 322 | 690 | 松本c28,西蒙 | |
5 | 音响插座 | 0 | 个 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
6 | 电脑电话电视插座网线 | 9 | 个 | 25 | 225 | 10 | 90 | 315 | ||
7 | 专线布线 | 4 | 组 | 250 | 1000 | 100 | 400 | 1400 | 庆丰4平方线,地线1.5 | |
8 | 专线布线 | 0 | 组 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 热水器厨房专线布线 | 3 | 组 | 150 | 450 | 110 | 330 | 780 | 2.5平方线,地线1.5 | |
10 | 冷热水管 | 68 | m | 40 | 2720 | 35 | 2380 | 5100 | 联塑PPR管直径20 | |
11 | 排水安装 | 5.5 | m | 42 | 231 | 35 | 192.5 | 423.5 | 联塑PVC管直径50 | |
12 | 排污安装 | 8 | m | 55 | 440 | 35 | 280 | 720 | 联塑PVC管直径110 | |
13 | 电视布线 | 20 | m | 10 | 200 | 8 | 160 | 360 | 电视台用线(估算,以现场定位为准) | |
14 | 电脑布线 | 30 | m | 10 | 300 | 8 | 240 | 540 | 国产线(估算,以现场定位为准) | |
15 | 音响布线 | 0 | m | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 国产线(估算,以现场定位为准) | |
16 | 电话布线 | 15 | m | 10 | 150 | 8 | 120 | 270 | 估算,以现场定位为准(用科讯牌) | |
小计 | 11354 | 7249.5 | 18603.5 | |||||||
备注:所有地线均是1.5平方,即:灯线是1.5平方,普通二三插均是2.5平方,4/6平方专线(地线是1.5平方) | ||||||||||
九 | 其它 | |||||||||
1 | 贴门槛石 | 15 | m | 20 | 300 | 18 | 270 | 570 | 大理石业主自购 | |
2 | 贴窗台大理石 | 0.82 | m | 30 | 24.6 | 25 | 20.5 | 45.1 | 大理石业主自购 | |
3 | 墙面、天花刷立邦漆 | 285 | m2 | 0 | 0 | 5 | 1425 | 1425 | 立邦漆五合一白色(第二代),每加一种颜色(另加120元),工艺3次 | |
4 | 墙面、天花扇灰,磨平 | 285 | m2 | 20 | 5700 | 7 | 1995 | 7695 | 王中王牌腻子粉,(工艺3-4次) | |
5 | 角线 | 60 | m | 2 | 120 | 3 | 180 | 300 | ||
6 | 填缝剂 | 150 | m2 | 3 | 450 | 2 | 300 | 750 | 多邦填缝剂,按实际算 | |
7 | 灯饰安装 | 1 | 项 | 285 | 285 | 0 | 0 | 285 | 灯甲供 | |
8 | 包水管 | 5 | 条 | 285 | 1425 | 100 | 500 | 1925 | 砖,水泥,沙 | |
9 | 地面保护 | 55 | m2 | 10 | 550 | 5 | 275 | 825 | 纤维板,珍珠棉,胶带 | |
小计 | 8854.6 | 4965.5 | 13820.1 | |||||||
直接费 | 31666 | 22437.5 | 54103.4 | |||||||
管理费 | 3246.204 | 直接费按6%收取,包括管理人员工资,办公费用,固定资产折旧,社会劳保费用,工具用具使用费,行政管理等费用(工程直接费低于3万的,加收4%现场管理费) | ||||||||
现场清洁费 | 541 | 工地施工过程中以及竣工后整体清洁,按直接费的1%收取 | ||||||||
余泥垃圾 + 材料运输费 | 1623.1 | 1:工程施工过程中,乙方购买的材料搬运,(不包括业主自购材料的搬运). | ||||||||
2:余泥从施工现场运至物业管理部门指定的垃圾堆放处. | ||||||||||
3:工地施工每日垃圾清扫后,垃圾用编织袋封装. | ||||||||||
4:此项费用不包括物业收取的垃圾费用. | ||||||||||
5:墙体设施拆除,费用另计. | ||||||||||
6:按直接费的3%计取(有电梯),无电梯的按三层以上加收0.8%/层 | ||||||||||
水泥沙等人工材料总计 | 59513.7 | |||||||||
主材料价格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总计 | ||||||
1 | 沙发背景瓷砖 | 9.8 | ㎡ | 136 | 1332.8 | 600*600东鹏瓷砖YG603901 | ||||
2 | 电视背景仿玉石 | 4.3 | ㎡ | 231 | 993.3 | 800*800金意陶瓷玉石天成K080621yaf | ||||
3 | 抛光地砖 | 49.5 | ㎡ | 139 | 6880.5 | 600*600及800*800冠珠牌明珠系列GW88804 | ||||
4 | 厨房地砖 | 4.3 | ㎡ | 120 | 516 | 300*300仿古砖 | ||||
5 | 厨房瓷片 | 25 | ㎡ | 118 | 2950 | 300*600 | ||||
6 | 走廊拼花砖 | 3.2 | ㎡ | 550 | 1760 | 1600*1600 | ||||
7 | 走廊波导线 | 2.4 | ㎡ | 200 | 480 | 仿大理石 | ||||
8 | 走廊墙纸 | 21.5 | ㎡ | 22 | 473 | 玉兰墙纸 | ||||
9 | 阳台地砖 | 3.4 | ㎡ | 120 | 408 | 300*300仿滑砖 | ||||
10 | 硅藻泥 | 19 | ㎡ | 135 | 2565 | 生生牌硅藻泥 | ||||
11 | 公卫地砖 | 4 | m2 | 110 | 440 | 300*300仿滑砖 | ||||
12 | 公卫贴墙面瓷片 | 22 | m2 | 71.7 | 1577.4 | 300*600瓷片 | ||||
13 | 书房主次卧门 | 4.5 | m2 | 1800 | 8100 | 夏木门 | ||||
14 | 公卫门 | 3.2 | m2 | 500 | 1600 | 铝合金 | ||||
15 | 厨房门 | 1.3 | m2 | 1200 | 1560 | 铝合金 | ||||
16 | 贴墙面瓷片 | 22 | m2 | 100 | 2200 | 300*600瓷片 | ||||
17 | 门槛石 | 15 | m | 80 | 1200 | 大理石 | ||||
18 | LED筒灯 | 40 | 个 | 15 | 600 | Led射灯 背景墙灯全套筒灯3W4瓦牛眼灯天花灯 LED节能灯具 | ||||
19 | LED灯管 | 32 | 条 | 38 | 1216 | LED灯管 LED日光灯管 LED光管 节能灯管18w | ||||
20 | 电视背景玻璃 | 3.7 | ㎡ | 50 | 185 | 玻璃 | ||||
21 | 窗台石 | 0.8 | ㎡ | 250 | 200 | 窗台大理石 | ||||
小计 | 37237 | |||||||||
总计 | 96750.7 | |||||||||
税 价(6.8%) | ||||||||||
附加说明: | ||||||||||
1、木饰面板、利达大芯板、凌利夹板、木线条。 | ||||||||||
2、三A聚脂漆或长颈鹿牌聚脂漆。(木器漆) | ||||||||||
3、门锁、拉手、水龙头、灯具、洁具、地面砖、墙面瓷片及大理石业主自购。 | ||||||||||
4、铺地砖水泥砂浆超过5公分(含5公分),加收地面找平费用。 | ||||||||||
5、本工程结算时,按实际施工项目及工程量计算直接费和管理费。 | ||||||||||
灯位的计算方法: | ||||||||||
(1)一个开关控制一盏灯均算一个灯位;(2)一个开关控制三个以内的灯(常见天花内的射灯、日光灯、装饰灯)均算一个灯位; | ||||||||||
(3)如果是双控开关控制的灯具,则在前三项规定的基础上加算一个灯位。( 4 )一个普通二三插算一个 灯位。 |