从广东省质监局官网获悉,该局与清远市质监局联合对清远市辖区内的8种产品质量开展联动监督抽查。其中,抽查了清远市19家企业生产的35批次涂料产品,经检验,2批次产品不合格,不合格产品发现率为5.7%。
本次涂料抽查依据GB 18581—2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》、GB 18582—2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、GB 24408—2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》、GB 24409—2009《汽车涂料中有害物质限量》、GB 24410—2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》、GB 24613—2009《玩具用涂料中有害物质限量》、GB/T 23994—2009《与人体接触的消费产品用涂料中特定有害元素限量》以及经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求,对涂料产品的挥发性有机化合物含量(VOC)、苯含量、甲苯+乙苯+二甲苯含量总和、游离甲醛含量、游离二异氰酸酯(TDI和HDI)含量总和、乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯)、卤代烃含量、可溶性重金属含量(铅、镉、铬、汞)、重金属含量(铅、镉、汞、六价铬)、铅含量等10个项目进行了检验。
本次抽查发现不合格产品2批次,涉及到涂料产品的乙二醇醚及醚酯含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯)1个项目。
2016年广东省涂料产品质量联动监督抽查不合格企业名单 | |||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目 | 承检机构 |
1 | 英德市雅凯高新材料有限公司 | 水晶清漆(汽车漆) | / | 1L/罐 | 2016/5/25 | 乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯总量 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | |||||||
2 | 英德市元科涂料有限公司 | 2K超级纯白(汽车漆) | / | 1L/罐 | 2016/5/16 | 乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯总量 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ |
广东省涂料产品质量联动监督抽查合格产品及其生产企业名单 | ||||||
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构 |
1 | 万佳(佛冈)涂料有限公司 | 通用白色涂料 | / | 1kg/罐 | 2016/5/26 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
2 | 万佳(佛冈)涂料有限公司 | 白色涂料 | / | MT-11 1kg/罐 | 2016/5/26 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
3 | 大虹(佛冈)精细化工有限公司 | 白色烤漆 | / | 1kg/罐 | 2016/5/23 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
4 | 大虹(佛冈)精细化工有限公司 | 黑色半哑烤漆 | / | 1kg/罐 | 2016/5/23 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
5 | 英德市邦士化工实业有限公司 | L90E阿尔卑斯白 | 合邦 | 1L/罐 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
6 | 英德市邦士化工实业有限公司 | 汽车修补漆(纯白)面漆 | 合邦 | 1L/罐 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
7 | 英德市雅家涂料有限公司 | 特清透明底漆 | YAJIA | 1kg/罐PU5070 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
8 | 英德市雅家涂料有限公司 | 净味高品位半哑清面漆 | 雅家 | 1kg/罐PU8550JW | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
9 | 英德市华宾涂料有限公司 | 华宾防腐涂料(白色氧化橡胶磁漆) | 华宾 | 1kg/罐 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
10 | 英德市华宾涂料有限公司 | 白色环氧防腐漆 | 华宾 | H52-33 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
11 | 英德市元科涂料有限公司 | (汽车漆)亮丽清漆 | / | 1L/罐 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
12 | 英德市雅凯高新材料有限公司 | 2K超级纯白(汽车漆) | / | 1L/罐 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
13 | 清远市长江银龙涂料有限公司 | 丙烯酸清漆 | 银龙 | I型 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
160525001 | ||||||
14 | 清远市宏利达化工有限公司 | 纯白色漆 | 欣芭克 | 1L/瓶 HD-211 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
15 | 清远市宏利达化工有限公司 | 大红色漆 | 欣芭克 | 1L/瓶 HD221 | 2016/5/24 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
16 | 清远永昌涂料有限公司 | 2K白漆 | 奔德 | 1L/瓶 | 2016/5/26 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
17 | 清远永昌涂料有限公司 | 原子灰 | 飞豹 | 1L/瓶 | 2016/5/26 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
18 | 清远新一化工涂料有限公司 | 塑胶漆 | YIDO | RN-10158 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
19 | 清远新一化工涂料有限公司 | 塑胶底漆 | YIDO | GE-120 3.5kg/瓶 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
20 | 清远雅克化工有限公司 | 丙烯酸树脂涂料(底漆) | 雅克化工 | 18kg/瓶YKSZ-D00991金色 | 2016/5/6 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
CY160506007 | ||||||
21 | 清远雅克化工有限公司 | 丙烯酸树脂涂料(香槟底漆) | 雅克化工 | 18kg/瓶YKSZ-D00587香槟色 | 2016/3/28 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
CY160328005 | ||||||
22 | 清远市保鸿涂料有限公司 | 纯白面漆 | 奥神 | 3.75L/瓶Z11 | 2016/5/26 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
23 | 英德市黑马涂料有限公司 | 原子灰 | 黑马 | BH-0312A | 2016/5/24 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
24 | 英德市黑马涂料有限公司 | 汽车环氧底漆 | 黑马 | BH-0222A | 2016/5/17 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
25 | 英德市正宏涂料有限公司 | 双组丙烯酸清漆 | / | BS0101 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
26 | 英德市正宏涂料有限公司 | 双组白色丙烯酸磁漆 | / | BS0404 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
27 | 英德市荣昌化工实业有限公司 | 1K灰底漆 | / | V30SR | 2016/5/14 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
28 | 英德市荣昌化工实业有限公司 | 金钻高固清漆 | / | V500S | 2016/5/11 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
29 | 英德市仕曼奇化学工业有限公司 | 纯白(面漆) | / | XB00 | 2016/5/25 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
30 | 英德市仕曼奇化学工业有限公司 | 桑塔纳钻石银(底漆) | / | 97A | 2016/5/13 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
31 | 科门氟硅应用材料(佛冈)有限公司 | 铁氟龙涂料 | / | SF300-103(蓝色) | 2016/5/24 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
32 | 老虎高性能涂料(佛冈)有限公司 | 粉末涂料 | / | 5920452 | 2016/5/21 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ | ||||||
33 | 老虎高性能涂料(佛冈)有限公司 | 粉末涂料 | / | 53010150 | 2016/5/11 | 广东省清远市质量计量监督检测所 |
/ |
圭玉纯无机涂料创始人【中装新网访谈】国货之光单组分纯无机涂饰材料——硅晶瓷的发明人、西南石油大学教授张连红博士解读纯
多屏董事长王勇【深度】多屏董事长王勇对多屏董事长王勇从多个维度对产品经营进行专业分析和分享并对门窗市场进行战略