2015年上半年最高人民法院公布的失信被执行人名单里,有将近150家陶企。其中以广东省最多,共有30家;其次是山东省,26家;江西省和福建省分别以21家、20家的数量紧跟其后。
在最高人民法院失信被执行人(我们俗称“老赖”)名单上,陶企上榜原因多为拖欠货款不还。“老赖”的程度也不一,有的仅上榜一次,而有的则重复上榜多达9次,其中上榜次数较多的陶企有以下几家:清远市冠阳陶瓷有限公司(9次);福建省德化县时盛陶瓷有限公司、宜兴市吉弘陶瓷厂(8次);南昌吉尼斯陶瓷发展有限公司、江西嘉佳陶瓷有限公司、高安威尼斯陶瓷发展有限公司、重庆市博一陶瓷股份有限公司。
省份 | 名称 | 次数 |
广东 30家 | 清远市冠阳陶瓷有限公司 | 9 |
清远市隽亿陶瓷有限公司 | 5 | |
肇庆市德圣陶瓷有限公司 | 3 | |
佛山市禅城区立创陶瓷玻璃机械有限公司 | 3 | |
佛山市欧拉克陶瓷机械有限公司 | 2 | |
佛山市禅城区中意宇达陶瓷厂 | 2 | |
恩平市景瑜陶瓷有限公司 | 2 | |
佛山市多米露陶瓷有限公司 | 2 | |
饶平县华杰陶瓷玻璃制作有限公司 | 1 | |
佛山市邦衡陶瓷材料有限公司 | 1 | |
佛山南海区海粤陶瓷机械厂 | 1 | |
佛山市凯林恩化工陶瓷原料有限公司 | 1 | |
佛山市豪誉陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山市尼莫陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山市百业陶瓷原料有限公司 | 1 | |
佛山市高明区荷城同创陶瓷原料经营部 | 1 | |
台州市海德洁具有限公司 | 1 | |
潮安县江东新乔业陶瓷厂 | 1 | |
阳山新润兴陶瓷色料实业有限公司 | 1 | |
恩平市秦陶建材陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山市高明汇德邦陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山乐伊陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山市禅城区广泽陶瓷有限公司 | 1 | |
恩平市汇盈陶瓷工业有限公司 | 1 | |
广州博丽陶瓷有限公司 | 1 | |
广东中润陶瓷企业有限公司 | 1 | |
佛山市鸿利德陶瓷有限公司 | 1 | |
佛山市南海卓强陶瓷有限公司 | 1 | |
茂名博丽陶瓷原料有限公司 | 1 | |
佛山市陶尔斯陶瓷有限公司 | 1 | |
山东 26家
| 淄博塔塔陶瓷有限公司 | 3 |
临沂大纬陶瓷有限公司 | 3 | |
淄博居刚陶瓷有限公司 | 3 | |
淄博常鑫建筑陶瓷有限公司 | 2 | |
淄博雄丰陶瓷有限公司 | 2 | |
淄博铭豪陶瓷有限公司 | 2 | |
淄博常鑫建筑陶瓷有限公司 | 2 | |
淄博远航建陶有限公司 | 2 | |
淄博鸿德建陶有限公司 | 2 | |
淄博金诺陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博煜祥建陶有限公司 | 1 | |
淄博宝泽陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博龙都陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博春丰建陶有限公司 | 1 | |
淄博国梁陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博天龙建筑陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博高迪陶瓷有限公司 | 1 | |
山东隆邦陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博双凤陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博罗城建筑陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博景华建筑陶瓷有限公司 | 1 | |
烟台市太阴岛陶瓷洁具有限公司 | 1 | |
临沂市同兴陶瓷有限公司 | 1 | |
山东安勒特生态陶瓷纤维有限公司 | 1 | |
临沂市玫尔美陶瓷有限公司 | 1 | |
淄博江北明珠陶瓷有限公司 | 1 | |
江西 21家 | 南昌吉尼斯陶瓷发展有限公司 | 6 |
高安威尼斯陶瓷发展有限公司 | 6 | |
江西嘉佳陶瓷有限公司 | 6 | |
江西清源陶瓷有限公司 | 2 | |
高安市华鑫陶瓷腰线有限公司 | 2 | |
井冈山市飞翔瓷业有限责任公司 | 2 | |
江西省萍乡市和田陶瓷有限公司 | 1 | |
萍乡市金邦陶瓷有限责任公司 | 1 | |
江西景陶陶瓷有限公司 | 1 | |
江西东阳陶瓷有限公司 | 1 | |
高安市新丰陶瓷原料厂 | 1 | |
江西广厦陶瓷有限公司 | 1 | |
江西伟鹏陶瓷有限公司 | 1 | |
高安市富华陶瓷釉料厂 | 1 | |
上高华盛陶瓷有限公司 | 1 | |
江西黑与白陶瓷有限公司 | 1 | |
江西贝斯特陶瓷有限公司 | 1 | |
江西领先精工陶瓷发展有限公司 | 1 | |
高安市永源陶瓷有限公司 | 1 | |
江西新中英陶瓷有限公司 | 1 | |
江西新高峰陶瓷有限公司 | 1 | |
福建 20家 | 福建省德化县时盛陶瓷有限公司 | 8 |
福建省德化县祥鑫陶瓷有限公司 | 4 | |
福建省德化县宏祥陶瓷有限公司 | 3 | |
南安市金鸡山建材陶瓷有限公司 | 2 | |
福建合盛发陶瓷材料有限公司 | 2 | |
福建省德化县国源陶瓷有限公司 | 2 | |
福建省莆田市建国陶瓷贸易有限公司 | 1 | |
闽清县白中瑞峰陶瓷腰线制品厂 | 1 | |
莆田县新县镇洋林空心砖厂 | 1 | |
莆田市秀屿区南海陶瓷厂 | 1 | |
福建省德化振华陶瓷有限公司 | 1 | |
德化县陶之泉陶瓷原料研究所 | 1 | |
福建泉州市万兴陶瓷厂 | 1 | |
福建德化县瑞晟陶瓷有限公司 | 1 | |
德化县健盛陶瓷包装有限公司 | 1 | |
晋江市彩菱陶瓷有限公司 | 1 | |
福建省闽清飞天陶瓷有限公司 | 1 | |
赤峰大世界陶瓷有限责任公司 | 1 | |
福建省美丽田园陶瓷有限公司 | 1 | |
晋江市德顺陶瓷建材有限公司 | 1 | |
江苏 11家 | 宜兴市吉弘陶瓷厂 | 8 |
宜兴画溪陶瓷有限公司 | 4 | |
宜兴市宏飞陶瓷有限公司 | 2 | |
宜兴市铭星陶瓷有限公司 | 2 | |
宜兴市兴旺耐火陶瓷材料厂 | 1 | |
宜兴艺达陶瓷科技有限公司 | 1 | |
宜兴市万源陶瓷泥料科技有限公司 | 1 | |
宜兴市昌明陶瓷厂 | 1 | |
宜兴宏华陶瓷有限公司 | 1 | |
宜兴市美嘉利陶瓷有限公司 | 1 | |
江苏宜兴陶瓷公司 | 1 | |
重庆 5家 | 重庆市博一陶瓷股份有限公司 | 6 |
南充市维康陶瓷有限责任公司 | 2 | |
重庆市李氏陶瓷有限公司 | 2 | |
重庆市富强陶瓷制造有限公司 | 1 | |
重庆丰卓陶瓷制品有限公司 | 1 | |
河南 5家
| 焦作市中煜精细陶瓷材料有限公司 | 2 |
安阳市东成陶瓷有限公司 | 1 | |
安阳市中福陶瓷有限公司 | 1 | |
长葛市帝煌瓷业有限公司 | 1 | |
兆峰陶瓷(河南)彩釉砖有限公司 | 1 | |
湖南 4家 | 醴陵圣梵莎陶瓷有限公司 | 2 |
宁乡县同力达电子陶瓷材料有限公司 | 1 | |
衡山港大陶瓷原料有限公司 | 1 | |
老河口大正河陶瓷有限公司 | 1 | |
上海 4家
| 上海立盛搪瓷有限公司 | 2 |
上海正德陶瓷有限公司 | 1 | |
上海惠达陶瓷有限公司 | 1 | |
上海福祥陶瓷有限公司 | 1 | |
四川 3家
| 盐亭县富驿镇荣盛砖厂 | 1 |
夹江县鹏达陶瓷粉料厂 | 1 | |
四川御品轩瓷业有限公司 | 1 | |
广西 3家 | 广西桂平市大成陶瓷有限公司 | 5 |
广西北流市永达陶瓷有限公司 | 1 | |
北海高级建筑陶瓷公司 | 1 | |
湖北 3家 | 湖北帝豪陶瓷有限公司 | 4 |
襄阳市陶盛建筑陶瓷有限公司 | 3 | |
赤壁市天宏粉煤砖业有限公司 | 1 | |
浙江 2家
| 黄岩长城陶瓷厂 | 2 |
平湖市四海科技陶瓷有限公司 | 1 | |
云南 2家
| 云南和盛陶瓷有限公司 | 4 |
云南港盛陶瓷有限公司 | 3 | |
其他
| 鄂尔多斯市陶尔斯陶瓷有限公司 | 5 |
建平大世界陶瓷有限责任公司 | 1 | |
宁安市亿佳隆陶瓷有限责任公司 | 1 | |
邯郸中意建筑陶瓷有限公司 | 1 | |
安徽正冠建筑陶瓷有限公司 | 1 | |
宁夏美康陶瓷有限公司 | 1 |
圭玉纯无机涂料创始人【中装新网访谈】国货之光单组分纯无机涂饰材料——硅晶瓷的发明人、西南石油大学教授张连红博士解读纯
多屏董事长王勇【深度】多屏董事长王勇对多屏董事长王勇从多个维度对产品经营进行专业分析和分享并对门窗市场进行战略