宁夏医科大学总医院科技楼实验室改造安装工程项目变更公告
来源:中国政府采购网 时间:2015-08-07 09:35:51 [报告错误] [收藏] [打印]
项目名称:宁夏医科大学总医院科技楼实验室改造安装工程项目
项目编号:N2015-HHYD-H110
首次公告日期:2015年07月14日
变更日期:2015年08月05日
变更事项:
招标编号:N2015-HHYD-H110
采购人名称:宁夏医科大学总医院
采购人地址:银川市胜利南街
采购代理机构全称:宁夏黄河远东国际招标有限公司
采购代理机构联系方式:
联系人:马夏茹 电话:0951—5051910
采购方式:公开招标
更正日期: 2015年8月5日
更正理由:应采购人要求
更正事项:
原招标文件第三章 评标办法(综合评分法)为:
序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
1 | 投标报 价 | 60分 | 评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。除低于成本价的投标报价被拒绝外,最低报价得60分。得分结果由高分到低分依次排列为各自最终得分。投标人的价格分统一按下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×60 。 |
2 | 技术标响应 20分 | 施工方案与技术措施 5分 | 施工方案先进、合理,解决重点、难点问题经济、安全、可行,措施得力的得5分; 施工方案合理,解决重点、难点问题措施得力的得3分; 施工方案基本满足工程要求,措施基本可行1分。 |
计划措施与工程进度 5分 | 施工配合科学合理,工期承诺优于招标文件要求切实可行的得5分; 施工配合合理,工期按招标文件的要求完成的得3分; 施工配合基本合理,工期无法按招标文件要求完成的得0.5分。 | ||
施工人员,材料、机械设备保证措施4分 | 施工人员调配满足进度要求的得2分;施工人员基本满足工程要求的得1分。 机械设备、材料计划合理,满足进度要求的得2分;机械设备、材料投入基本满足要求的得1分; | ||
施工总布置及临时设施布置5分 | 施工总布置及临时设施布置合理,能满足施工需要,符合安全生产、文明施工要求的得5分。 施工总布置及临时设施布置一般,基本满足施工需要,基本符合安全生产、文明施工要求的得1分。 | ||
售后服务5分 | 当地有服务机构和人员保证详细的得 5分 当地有服务机构和人员、质量保证一般的得 3分 不完善的得0分 | ||
3 | 商务20分 | 企业信誉2分 | 企业在宁市场信用2A(含)以上2分,1A 1分,没有不得分。 |
质量体系认证证书2分 | 职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证证书。(有一项得1分,满分2分) | ||
项目经理资格与业绩4分 | 项目经理近三年内具有同类工程业绩(提供合同或中标通知书原件),有1项得1分,最多3分; 并且具有高级职称得1分,中级职称得0.5分,其余0.2分。 | ||
项目班子组成合理4 | 技术负责人(中级职称 0.5 分,高级职称 1 分)1 名,质检员 1 名,安全员 1 名,资料员 1 名,造价员 1 名,施工员 1 名,材料员 1 名(持证各岗 0.5 分,没有证不得分)。 | ||
未发生安全事故证明2分 | 企业上年度未发生安全事故得2分,发生一般安全事故得1分,发生重大安全事故的不得分(以建设行政主管部门出具的证明为准) | ||
未发生农民工工资拖欠2分 | 未发生农民工工资拖欠 2分(以建设行政主管部门出具证明为准)。 |
现变更为:
序号 | 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
1 | 投标报 价 | 60分 | 评标基准价是指满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。除低于成本价的投标报价被拒绝外,最低报价得60分。得分结果由高分到低分依次排列为各自最终得分。投标人的价格分统一按下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×60 。 |
2 | 技术标响应 24分 | 施工方案与技术措施 5分 | 施工方案先进、合理,解决重点、难点问题经济、安全、可行,措施得力的得5分; 施工方案合理,解决重点、难点问题措施得力的得3分; 施工方案基本满足工程要求,措施基本可行1分。 |
计划措施与工程进度 5分 | 施工配合科学合理,工期承诺优于招标文件要求切实可行的得5分; 施工配合合理,工期按招标文件的要求完成的得3分; 施工配合基本合理,工期无法按招标文件要求完成的得0.5分。 | ||
施工人员,材料、机械设备保证措施4分 | 施工人员调配满足进度要求的得2分;施工人员基本满足工程要求的得1分。 机械设备、材料计划合理,满足进度要求的得2分;机械设备、材料投入基本满足要求的得1分; | ||
施工总布置及临时设施布置5分 | 施工总布置及临时设施布置合理,能满足施工需要,符合安全生产、文明施工要求的得5分。 施工总布置及临时设施布置一般,基本满足施工需要,基本符合安全生产、文明施工要求的得1分。 | ||
售后服务5分 | 当地有服务机构和人员保证详细的得 5分 当地有服务机构和人员、质量保证一般的得 3分 不完善的得0分 | ||
3 | 商务16分 | 企业信誉2分 | 企业在宁市场信用2A(含)以上2分,1A 1分,没有不得分。 |
质量体系认证证书2分 | 职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、质量管理体系认证证书。(有一项得1分,满分2分) | ||
项目经理资格与业绩4分 | 项目经理近三年内具有同类工程业绩(提供合同或中标通知书原件),有1项得1分,最多3分; 并且具有高级职称得1分,中级职称得0.5分,其余0.2分。 | ||
项目班子组成合理4 | 技术负责人(中级职称 0.5 分,高级职称 1 分)1 名,质检员 1 名,安全员 1 名,资料员 1 名,造价员 1 名,施工员 1 名,材料员 1 名(持证各岗 0.5 分,没有证不得分)。 | ||
未发生安全事故证明2分 | 企业上年度未发生安全事故得2分,发生一般安全事故得1分,发生重大安全事故的不得分(以建设行政主管部门出具的证明为准) | ||
未发生农民工工资拖欠2分 | 未发生农民工工资拖欠 2分(以建设行政主管部门出具证明为准)。 |
上一篇:荣军医院社区基础设施改建工程(二次) 竞争性谈判公告
下一篇:河北省老年病医院(河北省职业病医院)接建候诊大厅项目装修工程公开招标公告